中国诗书画研究会参与文化和旅游部捐款明细统计表 | |||||
填表单位:中国诗书画研究会 | |||||
序号 | 姓名 | 党员/非党员 | 在本单位捐款金额(元) | 社区等其他渠道捐款金额(元) | 具体捐款渠道 |
1 | 陈士富 | 党员 | 20000.00 | 本会 | |
2 | 孙孟武 | 党员 | 1800.00 | 本会 | |
3 | 朱国芬 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
4 | 王堂付 | 党员 | 800.00 | 本会 | |
5 | 吕钧 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
6 | 詹广泉 | 党员 | 500.00 | 本会 | |
7 | 张卫东 | 党员 | 300.00 | 本会 | |
8 | 汪永定 | 党员 | 300.00 | 本会 | |
9 | 李 恒 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
10 | 郑彦英 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
11 | 李秋海 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
12 | 李军 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
13 | 张晓杰 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
14 | 李国友 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
15 | 蔡元元 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
16 | 寇刘辉 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
17 | 王春地 | 党员 | 5000.00 | 本会 | |
18 | 赵浩宇 | 非党员 | 6600.00 | 本会 | |
19 | 蔡忠诚 | 党员 | 1000.00 | 本会 | |
20 | 李建华 | 党员 | 400.00 | 本会 | |
21 | 马锐 | 非党员 | 600.00 | 本会 | |
22 | 魏源海 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
23 | 幺红雯 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
24 | 王玲 | 党员 | 600.00 | 本会 | |
25 | 于克敏 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
26 | 阮丽萍 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
27 | 田志疆 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
28 | 曹晶萍 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
29 | 邵可兴 | 非党员 | 20.00 | 本会 | |
30 | 任智力 | 非党员 | 50.00 | 本会 | |
31 | 张云波 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
32 | 路 茜 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
33 | 王瑞芬 | 非党员 | 50.00 | 本会 | |
34 | 钱亚昆 | 非党员 | 1000.00 | 本会 | |
35 | 潘宇萍 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
36 | 许定坤 | 非党员 | 666.00 | 本会 | |
37 | 费俊豪 | 非党员 | 600.00 | 本会 | |
38 | 陆骏 | 非党员 | 500.00 | 本会 | |
39 | 余继松 | 非党员 | 300.00 | 本会 | |
40 | 端木泽然及家人 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
41 | 赵磊 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
42 | 龙云昆 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
43 | 谭涛 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
44 | 江光儒 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
45 | 李啸霆 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
46 | 李亚力 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
47 | 刘碧莎 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
48 | 张府德 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
49 | 田忠清 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
50 | 刘江波 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
51 | 许恒毅 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
52 | 郑惠文 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
53 | 周静一 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
54 | 田丰宁 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
55 | 罗国灿 | 非党员 | 80.00 | 本会 | |
56 | 潘勇 | 非党员 | 60.00 | 本会 | |
57 | 赵丽娜 | 非党员 | 60.00 | 本会 | |
58 | 梁斌 | 非党员 | 50.00 | 本会 | |
59 | 赵珊 | 非党员 | 50.00 | 本会 | |
60 | 蔡婉希 | 非党员 | 50.00 | 本会 | |
61 | 赵现书 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
62 | 钱立昆 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
63 | 赵悦彤(目前英国留学) | 非党员 | 500.00 | 本会 | |
64 | 户钲明(目前英国留学) | 非党员 | 500.00 | 本会 | |
65 | 翟仁义 | 党员 | 1000.00 | 本会 | |
66 | 袁正北 | 非党员 | 200.00 | 本会 | |
67 | 李勇 | 非党员 | 50.00 | 本会 | |
68 | 李太阳 | 党员 | 500.00 | 800.00 | 山西省政协 |
69 | 张丕荣 | 党员 | 200.00 | 本会 | |
70 | 王廉敏 | 党员 | 100.00 | 1000.00 | 山西省焦煤集团 |
71 | 庞建军 | 党员 | 100.00 | 500.00 | 山西省发改委 |
72 | 郝敬明 | 党员 | 100.00 | 100.00 | 山西省国资委 |
73 | 阎建民 | 党员 | 100.00 | 100.00 | 山西省民改委 |
74 | 朱光 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
75 | 马联社 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
76 | 王敬泽 | 党员 | 100.00 | 本会 | |
77 | 赵明亮 | 非党员 | 100.00 | 10000.00 | 广东和发输变电安装有限公司 |
78 | 王作忠 | 党员 | 100.00 | 100.00 | 山西省文联 |
79 | 岳骁勇 | 党员 | 100.00 | 300.00 | 山西省文联 |
80 | 李江磊 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
81 | 刘晓霞 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
82 | 梁磊 | 非党员 | 100.00 | 本会 | |
83 | 王长云 | 党员 | 1000元 | 西安市军队离休退休干部管理服务中心南郊第四党支部 | |
84 | 南晓鹏 | 党员 | 800元 | 中欧文联捐款300元、空工院捐款500元 | |
85 | 韩丁西 | 党员 | 500元 | 协和公司 | |
86 | 朱黎明 | 党员 | 500元 | 中欧文联捐款 | |
87 | 王钰闻 | 党员 | 200.00 | 陕西省教育科学研究院党总支 | |
88 | 侯严平 | 党员 | 300.00 | 陕西省监狱管理局 | |
89 | 王 皓 | 党员 | 200.00 | 西安市少管所 | |
90 | 李晓明 | 党员 | 2000.00 | 新疆军区后勤部直工处 | |
91 | 王星旭 | 党员 | 1000.00 | 西安市军队离休退休干部管理服务中心南郊第四党支部 | |
92 | 郑成宏 | 党员 | 4000.00 | 陕西省民建捐款1000,商洛市民建捐款1000,中国国际救援队陕西总队1000,商洛市政协爱心济困协会1000 | |
93 | 郝 磊 | 党员 | 50.00 | 临潼区新市街办郝邢村党支部 | |
94 | 张宏昌 | 党员 | 20.00 | 西安市工业技工学校 | |
95 | 闫 磊 | 党员 | 100.00 | 庄里监狱企业支部 | |
96 | 吕明晰 | 党员 | 500.00 | 山东电视台党支部 | |
97 | 李 勇 | 非党员 | 50.00 | 中国诗书画研究会总党支 | |
98 | 张建国 | 党员 | 2000.00 | 西安文理学院离退休党支部捐一千。陕西公羊会应急救援促进会捐一千 | |
99 | 曾志彬 | 非党员 | 3000.00 | 永春商会捐 | |
100 | 牛敬超 | 党员 | 8560000.00 | 1.鄂托克旗救护车及物资316万;2.乌海市政府捐510万;3.东港市捐30万。 | |
101 | 项文 | 非党员 | 8000.00 | 小寨街道办、大雁塔街道办、电子城街道办、妇幼保健医院捐 | |
。。。 | |||||
总计 | 31186.00 | 8594320.00 | |||
注:此表是本会积极参与抗疫捐款情况,因时间较紧,尚有在其他渠道捐赠还未登记上报的情况,在此向所有为奉献爱心积极捐款捐物的会员致谢!向所有为疫情而战的勇士们致敬!! | |||||
中国诗书画研究会网址:http://www.zgsshh.com/
版权所有 © 2014 中国诗书画研究会 ZGSSHH.COM Inc. All Rights Reserved
电话:010-63939326、13301292128 13521162888 18146529321 Email:zgsshh@163.com 京ICP备13032347号-1
地址:北京市海淀区复兴路9号 邮编:100038